| 1 | Redes Sociais | 590,000,000 | 38,1% | 770,000,000,000 | Sim | |
| 2 | Online Video | 490,000,000 | 31,5% | 85,000,000,000 | Sim | |
| 3 | Portais | 410,000,000 | 26,7% | 69,000,000,000 | Sim | |
| 4 | Os motores de busca | 340,000,000 | 22,2% | 37,000,000,000 | Sim | |
| 5 | Dicionários e Enciclopédias | 280,000,000 | 18,1% | 7,100,000,000 | Não | |
| 6 | Portais | 260,000,000 | 16,6% | 13,000,000,000 | Sim | |
| 7 | Os motores de busca | 230,000,000 | 14,9% | 120,000,000,000 | Sim | |
| 8 | Blogging Recursos e Serviços | 230,000,000 | 15,2% | 5,300,000,000 | Sim | |
| 9 | Software | 190,000,000 | 12,5% | 3,000,000,000 | Sim | |
| 10 | Portais | 190,000,000 | 12,2% | 39,000,000,000 | Sim |
sábado, 21 de maio de 2011
Os 10 sites mais visitados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário